Barcha valuta kurslari

Barcha valuta kurslari

Valyuta
USD
EUR
GBP
RUB
JPY
CHF
MB kurs 12 689.9713 557.9615 771.09137.2081.9013 879.44
Ayrboshlash shoxobchasi Olish 12 670.0013 450.0014 500.00130.0050.0013 000.00
Sotish 12 755.0013 650.0016 500.00138.00100.0015 000.00
Ilova Olish 12 675.0011 500.0013 000.00120.0050.0012 000.00
Sotish 12 750.0014 000.0016 000.00146.00100.0014 000.00
Bankomat Olish 12 500.0010 000.00----
Sotish 12 755.0013 000.00--96.0011 300.00
×

Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish boʻyicha yoʻriqnoma

Hurmatli foydalanuvchilar! Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ushbu funktsiyadan foydalanish uchun ovozli rejimga oʻtish zarur, keyin kerakli matnni belgilab, hosil boʻlgan belgini bosish lozim.
* Saytdagi ovoz joʻrligi funktsiyasi Windows Vista va undan oldingi versiyadagi operatsion tizimlarda ishlamaydi.