| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 021.61 | 14 092.93 | 16 047.65 | 150.44 | 77.09 | 15 091.15 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 985.00 | 13 800.00 | 15 500.00 | 141.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 070.00 | 14 200.00 | 16 500.00 | 151.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 000.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 060.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 070.00 | - | - | - | - | - |
