Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 344.61 | 14 501.21 | 16 778.79 | 149.70 | 83.77 | 15 518.05 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 285.00 | 14 150.00 | 15 500.00 | 130.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 405.00 | 14 650.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 295.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 395.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 405.00 | - | - | - | - | - |
