| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 178.85 | 14 053.18 | 16 272.16 | 146.54 | 76.64 | 15 492.75 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 170.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 100.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 230.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 165.00 | 100.00 | 16 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 170.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 230.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 230.00 | - | - | - | - | - |
