Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 108.24 | 14 169.06 | 16 268.63 | 149.10 | 80.90 | 15 342.42 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 050.00 | 13 830.00 | 15 500.00 | 143.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 220.00 | 14 230.00 | 17 500.00 | 155.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 060.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 210.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 220.00 | - | - | - | - | - |
