Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 699.14 | 14 847.83 | 17 124.79 | 162.16 | 86.22 | 15 933.68 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 710.00 | 14 380.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 840.00 | 14 880.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 710.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 830.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 840.00 | - | - | - | - | - |
