Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 591.71 | 14 821.70 | 17 238.05 | 160.18 | 87.35 | 15 880.58 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 495.00 | 14 350.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 650.00 | 14 850.00 | 17 500.00 | 161.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 505.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 640.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 650.00 | - | - | - | - | - |
