Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 175.07 | 12 831.31 | 14 849.93 | 125.42 | 81.57 | 13 275.62 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 190.00 | 11 000.00 | 13 000.00 | 70.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 260.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 130.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 200.00 | 11 500.00 | 13 000.00 | 120.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 250.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 146.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 260.00 | 13 000.00 | - | - | 96.00 | 11 300.00 |

Все курсы валют
- Главная страница
- Для меня
- Все курсы валют
- Текстовые статьи