Barcha valuta kurslari

Barcha valuta kurslari

Valyuta
USD
EUR
GBP
RUB
JPY
CHF
MB kurs 12 875.0613 406.8016 302.40124.7581.9814 366.28
Ayrboshlash shoxobchasi Olish 12 830.0013 000.0015 500.00105.0050.0014 000.00
Sotish 12 955.0014 000.0017 500.00140.00100.0016 000.00
Ilova Olish 12 840.0013 400.0013 000.00120.0050.0012 000.00
Sotish 12 945.0014 000.0016 000.00146.00100.0014 000.00
Bankomat Olish 12 500.0010 000.00----
Sotish 12 955.0013 000.00-148.00100.0011 300.00
×

Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish boʻyicha yoʻriqnoma

Hurmatli foydalanuvchilar! Saytda ovoz joʻrligidan foydalanish imkoniyati mavjud. Ushbu funktsiyadan foydalanish uchun ovozli rejimga oʻtish zarur, keyin kerakli matnni belgilab, hosil boʻlgan belgini bosish lozim.
* Saytdagi ovoz joʻrligi funktsiyasi Windows Vista va undan oldingi versiyadagi operatsion tizimlarda ishlamaydi.