Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 311.98 | 13 272.31 | 15 494.63 | 133.04 | 84.99 | 14 096.61 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 265.00 | 13 100.00 | 14 500.00 | 124.00 | 50.00 | 13 000.00 |
Продажа | 12 375.00 | 13 520.00 | 16 500.00 | 137.00 | 100.00 | 15 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 270.00 | 11 500.00 | 13 000.00 | 120.00 | 50.00 | 12 000.00 |
Продажа | 12 370.00 | 14 000.00 | 16 000.00 | 146.00 | 100.00 | 14 000.00 | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 375.00 | 13 000.00 | - | - | 96.00 | 11 300.00 |
