| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 839.59 | 13 569.35 | 15 803.48 | 140.42 | 75.01 | 14 342.33 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 800.00 | 13 000.00 | 14 500.00 | 90.00 | 50.00 | 13 500.00 |
| Продажа | 11 890.00 | 14 000.00 | 16 500.00 | 145.00 | 100.00 | 15 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 810.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 850.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 890.00 | - | - | - | - | - |
