Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 285.16 | 14 514.92 | 16 760.64 | 148.62 | 83.59 | 15 525.29 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 225.00 | 14 150.00 | 15 500.00 | 130.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 345.00 | 14 650.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 235.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 335.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 345.00 | - | - | - | - | - |
