| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 129.33 | 14 061.53 | 16 191.44 | 149.17 | 79.50 | 15 197.76 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 110.00 | 13 600.00 | 15 500.00 | 110.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 185.00 | 14 600.00 | 17 500.00 | 170.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 110.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 175.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 185.00 | - | - | - | - | - |
