Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 557.56 | 14 809.13 | 17 147.35 | 159.44 | 87.29 | 15 841.50 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 495.00 | 14 340.00 | 15 500.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 620.00 | 14 840.00 | 17 500.00 | 160.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 505.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 610.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 000.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 620.00 | - | - | - | - | - |
