| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 010.43 | 14 088.23 | 16 124.00 | 151.25 | 76.28 | 15 137.93 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 000.00 | 13 850.00 | 15 500.00 | 141.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 100.00 | 14 330.00 | 16 500.00 | 152.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 010.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 060.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 100.00 | - | - | - | - | - |
