Western Union
Rossiyaga | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-200,00 | 3$ |
200,01-2000,00 | 1,3% oʻtkazma miqdoridan |
2000,01-3000,00 | 1,2% oʻtkazma miqdoridan |
3000,01-5000,00 | 1% oʻtkazma miqdoridan |
MDH davlatlariga + Gruziya | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-200,00 | 3$ |
200,01-2000,00 | 1,7% oʻtkazma miqdoridan |
2000,01-3000,00 | 1,2% oʻtkazma miqdoridan |
3000,01-5000,00 | 1% oʻtkazma miqdoridan |
Xitoy Xalq Respublikasiga | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-100,00 | 15,00 |
100,01-300,00 | 20,00 |
300,01-500,00 | 25,00 |
500,01-800,00 | 30,00 |
800,01-1000,00 | 35,00 |
1000,01-1500,00 | 40,00 |
1500,01-2000,00 | 45,00 |
2000,01-5000,00 | 50,00 |
Turkiyaga | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-200,00 | 2$ |
200,01-3000,00 va | 1,5% oʻtkazma miqdoridan |
3000,01 va boshkalar | 1,0% oʻtkazma miqdoridan |
BAA, Yaponiya, Chexiya, Buyuk Britaniya, Koreya, Malayziya, Isroil, AQSh va Kanadaga | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-100,00 | 15,00 |
100,01-300,00 | 20,00 |
300,01-500,00 | 25,00 |
500,01-800,00 | 30,00 |
800,01-1000,00 | 35,00 |
1000,01-1500,00 | 40,00 |
1500,01-2000,00 | 45,00 |
2000,01-3000,00 | 50,00 |
3000,01-5000,00 | 60,00 |
Uzoq xorijiy mamlakatlarga | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
1,00-50,00 | 13,00 |
50,01-100,00 | 15,00 |
100,01-200,00 | 22,00 |
200,01-300,00 | 29,00 |
300,01-400,00 | 34,00 |
400,01-500,00 | 40,00 |
500,01-750,00 | 45,00 |
750,01-1000,00 | 51,00 |
1000,01-1500,00 | 76,00 |
1500,01-1750,00 | 81,00 |
1750,01-2000,00 | 91,00 |
2000,01-2500,00 | 111,00 |
2500,01-3000,00 | 121,00 |
Hisobga naqd pul (50 dan ortiq davlat, jumladan Xitoy) | |
---|---|
Oʻtkazma miqdori | Komissiya |
0,01-2000.00$ | 10$ |
2000,01-5000,00$ | 20$ |
5000,01$ - va boshqalar | 30$ |

Ommaviy oferta
pdf(1 Mb)