| Tiklanish va taraqqiyot xalqaro bankining kredit liniyasi | |
|---|---|
| Kredit qiymati |
10 mln. AQSh dollarigacha |
| Kredit muddati | 7 yilgacha |
| Kredit boʻyicha stavkasi | yillik 5,5% - 6,0% dan |
| Kredit maqsadi | eskirgan uskunalarni samaraliroq uskunalarga almashtirmoq |
| Status | liniya amalda |
| Xususiy Sektorni rivojlantirish boʻyicha Islom korporatsiyasining moliyalashtirish liniyasi | |
|---|---|
| Moliyalashtirish qiymati | 5 mln. AQSh dollarigacha |
| Moliyalashtirish muddati | 3 yilgacha |
| Moliyalashtirish stavkasi | yillik 9% dan |
| Moliyalashtirish maqsadi | import uskunalarini xarid qilish |
|
Status |
liniya amalda |
|
Savdoni moliyalashtirish xalqaro islom korporatsiyasining moliyalashtirish liniyasi |
|
|---|---|
| Moliyalashtirish qiymati | 10 mln. AQSh dollarigacha |
| Moliyalashtirish muddati | 1 yilgacha |
| Moliyalashtirish stavkasi | yillik 9% dan |
| Moliyalashtirish maqsadi | import uskuna, maxsus texnika va import xom ashyo (aylanma kapital) xarid qilish |
|
Status |
liniya amalda |


