"InFinBank" AJ bank faoliyati yuzasidan Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti virtual qabulxonasiga, Vazirlar Mahkamasiga, vazirlik va idoralarga hamda Markaziy bankka kelgan murojaatlar
		 01.10.2025 yil holatiga
 
	
	| № | "InFinBank" AJ | Jami murojaat | Yuqori turuvchi idoralar orqali kelgan murojaatlar | Toʻgʻridan toʻgʻri kelgan muroja-atlar | Koʻrib chiqish muddati oʻtgan murojaatlar | takroriy murojaatlar | Bank reytingi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| soni | ball | soni | ball | soni | ball (*1) | soni | ball (*0,5) | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 5+7 | 1/5*100 | 100-(7/5*100) | 0,5*11 | 0,1*13 | (4+6)/2-9-11 | ||||||
| 1 | Kashkadaryo viloyati filiali | 9 | - 800.0 | 9 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - 400.0 | 
| 2 | Fargʻona viloyati filiali | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 
| 3 | Navoiy viloyati filiali | 1 | 66.7 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.3 | 
| 4 | Amaliyot boshqarmasi | 23 | - 475.0 | 23 | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | - 247.5 | 
| 5 | Samarqand viloyati filiali | 8 | - 60.0 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - 30.0 | 
| 6 | Uchtepa filiali | 8 | - 33.3 | 8 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - 16.7 | 
| 7 | Qoraqalpogʻiston filiali | 3 | 57.1 | 3 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.6 | 
| 8 | Qoʻqon filiali | 2 | 75.0 | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5 | 
| 9 | Zangiota filiali | 5 | 44.4 | 5 | - | - | 0 | 0 | 1 | 10 | 12.2 | 
| 10 | Xorazm viloyati filiali | 5 | 50.0 | 5 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 
| 11 | Bosh ofis | 16 | - 45.5 | 6 | 62.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 
| 12 | Andijon viloyati filiali | 1 | 91.7 | 1 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 
| 13 | Toshkent viloyati filiali | 4 | 69.2 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | 
| 14 | Buxoro viloyati filiali | 4 | 71.4 | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.7 | 
| 15 | Sergeli filiali | 1 | 93.3 | - | 100.0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.7 | 
| 16 | Namangan viloyati filiali | 5 | 68.8 | 3 | 40.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 
| Jami | 89 | 48 | 12 | 0 | 0 | 2 |  | ||||
