| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 005.09 | 13 898.29 | 15 778.29 | 148.56 | 77.88 | 14 976.41 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 950.00 | 13 200.00 | 15 500.00 | 110.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 065.00 | 14 600.00 | 17 500.00 | 170.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 960.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 055.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 065.00 | - | - | - | - | - |
