Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 254.27 | 14 516.41 | 16 724.63 | 147.89 | 83.75 | 15 580.76 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 250.00 | 13 900.00 | 15 500.00 | 110.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 375.00 | 14 900.00 | 17 500.00 | 190.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 250.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 365.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 11 800.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 375.00 | - | - | - | - | - |
