| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 004.41 | 14 129.19 | 16 222.76 | 153.59 | 76.99 | 15 218.57 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 950.00 | 13 600.00 | 15 500.00 | 110.00 | 50.00 | 14 100.00 |
| Продажа | 12 060.00 | 14 500.00 | 16 500.00 | 160.00 | 100.00 | 16 100.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 955.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 055.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 060.00 | - | - | - | - | - |
