| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 12 142.10 | 14 079.98 | 16 140.49 | 150.53 | 76.50 | 15 309.67 | |
| Обменный пункт | Покупка | 12 100.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 140.00 | 50.00 | 14 000.00 |
| Продажа | 12 145.00 | 15 000.00 | 17 000.00 | 155.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
| Приложение | Покупка | 12 110.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 12 145.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 12 145.00 | - | - | - | - | - |
