| Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс ЦБ | 11 778.52 | 13 733.75 | 16 057.66 | 138.96 | 73.96 | 14 671.80 | |
| Обменный пункт | Покупка | 11 780.00 | 13 000.00 | 15 000.00 | 100.00 | 50.00 | 13 500.00 |
| Продажа | 11 880.00 | 14 000.00 | 17 000.00 | 145.00 | 100.00 | 15 500.00 | |
| Приложение | Покупка | 11 770.00 | - | - | - | - | - |
| Продажа | 11 860.00 | - | - | - | - | - | |
| Банкомат | Покупка | 11 600.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
| Продажа | 11 880.00 | - | - | - | - | - |
