Информация о дивидендах

Информация о дивидендах

Информация о выплатах дивидендов

Сведение о начисленных и выплаченных дивидендах по акциям
АО «Invest Finance Bank»

(в сумах)

Период Начисленные дивиденды Дивиденд на одну акцию Выплаченные дивиденды Задолженность по дивидендам
за 2017 год 13 172 456 774,15 133,85 13 172 456 774,15 0,00
за 2018 год 18 456 640 000,00 57,68 18 456 640 000,00 0,00
за 2019 год 35 788 000 000,00 89,47 35 788 000 000,00 0,00
за 2022 год (1 часть) 70 000 000 000,00 175,00 69 999 998 734,75 0,00
за 2022 год (2 часть) 35 350 000 000,00 75,06 33 894 209 667,67 0,00
за 2023 год (1 часть) 25 000 000 000,00 50,00 25 000 000 000,00 0,00
за 2023 год (2 часть) 70 000 000 000,00 140,00 70 000 000 000,00 0,00
за 2023 год (3 часть) 45 000 000 000,00 75,75 44 999 996 919,45 0,00
за 2024 год (1 часть) 55 500 000 000,00 86,91 55 500 000 000,00 0,00

Телефон для справок: (+99 871 202 50 60)


×

Инструкция по звуковому сопровождению сайта

Уважаемые пользователи! На сайте имеется звуковое сопровождение. Для работы с этой функцией необходимо сначала включить режим звукового сопровождения, затем выделить необходимый текст и нажать на появившийся этот значок.
* Звуковое сопровождение не поддерживается на OC Windows  Vista и ниже.