Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 917.10 | 14 460.69 | 17 169.41 | 160.14 | 88.74 | 15 445.53 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 850.00 | 14 200.00 | 15 500.00 | 148.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 980.00 | 14 650.00 | 17 500.00 | 163.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 860.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 970.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 500.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 980.00 | - | - | - | - | - |
