Валюта |
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Курс ЦБ | 12 790.43 | 14 486.44 | 17 229.99 | 162.60 | 88.79 | 15 522.37 | |
Обменный пункт | Покупка | 12 760.00 | 14 250.00 | 15 500.00 | 152.00 | 50.00 | 14 000.00 |
Продажа | 12 850.00 | 14 700.00 | 17 500.00 | 167.00 | 100.00 | 16 000.00 | |
Приложение | Покупка | 12 770.00 | - | - | - | - | - |
Продажа | 12 840.00 | - | - | - | - | - | |
Банкомат | Покупка | 12 500.00 | 10 000.00 | - | - | - | - |
Продажа | 12 850.00 | - | - | - | - | - |
