Юнистрим
!!!АКЦИЯ!!! С 25 мая 2020г. на исходящие переводы по Системе ЮНИСТРИМ из нашего Банка по следующим направлениям: Россия, Казахстан, Кыргызстан | |
---|---|
Диапазон | Клиентский тариф |
3000 - 5000 USD / 3000 - 5000 EUR | 25 USD/EUR |
Страна | Тариф | |
---|---|---|
Россия | 0%-1% от суммы перевода | |
Страны СНГ | 0%-1,5% от суммы перевода | |
Израиль | 1,50% от суммы перевода | |
Великобритания | 0,10% от суммы перевода | |
Турция | 1% от суммы перевода | |
Чехия | 1,50% от суммы перевода | |
Литва |
без конвертации 1,5% с конвертацией USD-EUR - 0% |
Тарифы на пополнение счета пластиковой карты Cash to Card | ||
---|---|---|
Показатель: | Тарифы: Карты банков РФ | Тарифы: Карты иностранных банков |
Комиссия за перевод: | 1,5%, Бивалютный перевод -0,1% (но не менее 1 USD/EUR) | 1,5% (но не менее 5 USD / 5 EUR) |
Максимальная сумма одного перевода : | 75 000 руб. | 75 000 руб. / 2 500 USD / 1 700 EUR |
Тарифы на пополнение Банковских карт China Union Pay, эмитированных китайскими банками с зачислением в долларах США и китайских юанях | ||
---|---|---|
Диапазон | Тариф | Ограничения |
До 335$ | 5$ | Максимальная сумма одной операции 5 000$ |
От 335$ | 1,50% от суммы перевода | Максимальная сумма зачисления на одну карту за один день 10 000$ |
До 300€ | 5€ | Максимальная сумма зачисления на одну карту в год 50 000$ |
От 300€ | 5€ | - |

Публичная оферта
pdf(1 Мб)